Département d’Anglais
Les Enseignants Permanents
Maître de Conférence:1
Maîtres-assistants: 7
Assistants: 11
Professeurs de l’Enseignement Secondaire: 22
Plan d'études:
|
DIPLOME : ANGLAIS |
ANNEE D'ETUDE : 1ère Année |
||||||||
|
DICIPLINE : ANGLAIS |
|||||||||
| MODULES | Période | VOLUME HORAIRE | |||||||
| COURS | T.D | ||||||||
|
V.H. hebdo |
NB. Groupes |
NB. Semaines |
V.H. Total |
V.H. Hebdo. |
NB. Groupes |
NB. Semaines |
V.H. Total |
||
| Compréhension | S.1 | . | . | . | 0 | 1 | 14 | 13 | 182 |
| Composition | S.1 | . | . | . | 0 | 2 | 14 | 13 | 364 |
| Grammaire | S.1 | . | . | . | 13 | 1 | 14 | 13 | 182 |
| Compréh.Orale | S.1 | 1 | 1 | 13 | 0 | 1 | 14 | 13 | 182 |
| Prononciation | S.1 | . | . | . | 0 | 1 | 28 | 13 | 364 |
| Expression Orale | S.1 | . | . | . | 0 | 1 | 14 | 13 | 182 |
| Init.à la traduction | . | . | . | . | 0 | 2 | 14 | 13 | 364 |
| Init. à l'anglais spécia. | S.1 | . | . | . | 0 | 1 | 14 | 13 | 182 |
| Civi. Britanique | S.1 | 1 | 1 | 13 | 13 | 1 | 14 | 13 | 182 |
| Intro. Littérature | S.1 | 1 | 1 | 13 | 13 | 1 | 14 | 13 | 182 |
| Total discipline | . | . | . | . | 39 | . | . | . | 2366 |
|
DIPLOME : ANGLAIS |
ANNEE D'ETUDE : 1ère Année |
||||||||
|
DICIPLINE : ANGLAIS |
|||||||||
| MODULES | Période | VOLUME HORAIRE | |||||||
| COURS | T.D | ||||||||
|
V.H. Hebdo |
NB. Groupes |
NB. Semaines |
V.H. Total |
V.H. Hebdo. |
NB. Groupes |
NB. Semaines |
V.H. Total |
||
| Compréhension | S.2 | . | . | . | . | 1 | 14 | 13 | 182 |
| Composition | S.2 | . | . | . | . | 2 | 14 | 13 | 364 |
| Grammaire | S.2 | 1 | 1 | 13 | 13 | 1 | 14 | 13 | 182 |
| Compréh.Orale | S.2 | . | . | . | . | 1 | 14 | 13 | 182 |
| Prononciation | S.2 | . | . | . | . | 1 | 28 | 13 | 364 |
| Expression Orale | S.2 | . | . | . | . | 1 | 14 | 13 | 182 |
| Init.à la traduction | S.2 | . | . | . | . | 2 | 14 | 13 | 364 |
| Init. A L'anglais spécia. | S.2 | . | . | . | . | 1 | 14 | 13 | 182 |
| Civi.Améri. | S.2 | 1 | 1 | 13 | 13 | 1 | 14 | 13 | 182 |
| Roman | S.2 | . | . | . | . | 1 | 14 | 13 | 182 |
| Théâtre | . | . | . | . | . | 1 | 14 | 13 | 182 |
| Poésie | . | . | . | . | . | 1 | 14 | 13 | 182 |
| Total discipline | . | . | . | . | 26 | . | . | . | 2730 |
|
DIPLOME : ANGLAIS |
ANNEE D'ETUDE : 2ère Année |
||||||||
|
DICIPLINE : ANGLAIS |
|||||||||
| MODULES | Période | VOLUME HORAIRE | |||||||
| COURS | T.D | ||||||||
|
V.H. Hebdo |
NB. Groupes |
NB. Semaines |
V.H. Total |
V.H. Hebdo. |
NB. Groupes |
NB. Semaines |
V.H. Total |
||
| Compréhension | S.1 | . | . | . | . | 1 | 9 | 13 | 117 |
| composition | S.1 | . | . | . | . | 2 | 9 | 13 | 234 |
| Grammaire | S.1 | 1 | 1 | 13 | 13 | 1 | 9 | 13 | 117 |
| compréh.Orale | S.1 | . | . | . | . | 1 | 9 | 13 | 117 |
| Prononciation | S.1 | . | . | . | . | 1 | 18 | 13 | 234 |
| Tradu.Générale | S.1 | . | . | . | . | 2 | 9 | 13 | 234 |
| Tradu.Commer. | S.1 | . | . | . | . | 1 | 9 | 13 | 117 |
| Ang. Spéci. | S1 | . | . | . | . | 1 | 9 | 13 | 117 |
| Hist.Grd.Bretagne | S.1 | 1 | 1 | 13 | 13 | 1 | 9 | 13 | 117 |
| Autres pays Ang | S.1 | 1 | 1 | 13 | 13 | . | . | . | 0 |
| Grandes périodes | S.1 | 1 | 1 | 13 | 13 | . | . | . | 0 |
| Théâtre Grd. Bretagne | S.1 | . | . | . | 0 | 1 | 9 | 13 | 117 |
| Roman Grd. Bretagne | S.1 | . | . | . | 0 | 1 | 9 | 13 | 117 |
| Poèsie Grd. Bretagne | S.1 | . | . | . | 0 | 1 | 9 | 13 | 117 |
| Expression Orale | S.1 | . | . | . | 1 | 9 | 13 | 117 | |
|
Total discipline |
. | . | . | . | 52 | . | . | . | 1872 |
|
DIPLOME : ANGLAIS |
ANNEE D'ETUDE : 2ère Année |
||||||||
|
DICIPLINE : ANGLAIS |
|||||||||
| MODULES | Période | VOLUME HORAIRE | |||||||
| COURS | T.D | ||||||||
|
V.H. hebdo |
NB. Groupes |
NB. Semaines |
V.H. Total |
V.H. Hebdo. |
NB. Groupes |
NB. Semaines |
V.H. Total |
||
| Compréhension | S.2 | . | . | . | . | 1 | 9 | 13 | 117 |
| Composition | S.2 | . | . | . | . | 2 | 9 | 13 | 234 |
| Grammaire | S.2 | 1 | 1 | 13 | 13 | 1 | 9 | 13 | 117 |
| Compréh.Orale | S.2 | . | . | . | . | 1 | 9 | 13 | 117 |
| Prononciation | S.2 | . | . | . | . | 1 | 18 | 13 | 234 |
| Tradu.Générale | S.2 | . | . | . | . | 2 | 9 | 13 | 234 |
| Intro. Linguistique | S.2 | 1 | 1 | 13 | 13 | 1 | 9 | 13 | 117 |
| Hist.U.S.A. | S.2 | 1 | 1 | 13 | 13 | 1 | 9 | 13 | 117 |
| Grandes périodesU.S.A | S.2 | 1 | 1 | 13 | 13 | . | . | . | 0 |
| Théâtre U.S.A | S.2 | . | . | . | . | 1 | 9 | 13 | 117 |
| Roman U.S.A | S.2 | . | . | . | . | 1 | 9 | 13 | 117 |
| Poèsie U.S.A | S.2 | . | . | . | . | 1 | 9 | 13 | 117 |
| Expression Orale | S.2 | . | . | . | . | 1 | 9 | 13 | 117 |
|
Total discipline |
. | . | . | . | 52 | . | . | . | 1755 |
|
DIPLOME : ANGLAIS |
ANNEE D'ETUDE : 3ère Année |
||||||||
|
DICIPLINE : ANGLAIS |
|||||||||
| MODULES | Période | VOLUME HORAIRE | |||||||
| COURS | T.D | ||||||||
|
V.H. Hebdo |
NB. Groupes |
NB. Semaines |
V.H. Total |
V.H. Hebdo. |
NB. Groupes |
NB. Semaines |
V.H. Total |
||
| Civi. U.S.A. | S.1 | 1 | 1 | 13 | 13 | 1 | 4 | 13 | 52 |
| Civi. Spécia.1 | S.1 | 2 | 1 | 13 | 26 | 2 | 4 | 13 | 104 |
| Litté.U.S.A. | S.1 | 1 | 1 | 13 | 13 | 1 | 4 | 13 | 52 |
| Litté.spécia | S.1 | 2 | 1 | 13 | 26 | 2 | 4 | 13 | 104 |
| Linguistique1 | S.1 | 1 | 1 | 13 | 13 | 1 | 4 | 13 | 52 |
| Traduction | S.1 | 1 | 1 | 13 | 13 | 1 | 4 | 13 | 52 |
|
Total discipline |
. | . | . | . | 104 | . | . | . | 416 |
|
DIPLOME : ANGLAIS |
ANNEE D'ETUDE : 3ère Année |
||||||||
|
DICIPLINE : ANGLAIS |
|||||||||
| MODULES | Période | VOLUME HORAIRE | |||||||
| COURS | T.D | ||||||||
|
V.H. Hebdo |
NB. Groupes |
NB. Semaines |
V.H. Total |
V.H. Hebdo. |
NB. Groupes |
NB. Semaines |
V.H. Total |
||
| Civi. Britanique | S.2 | 1 | 1 | 13 | 13 | 1 | 4 | 13 | 52 |
| Civi. Spécia.2 | S.2 | 2 | 1 | 13 | 26 | 2 | 4 | 13 | 104 |
| Litté.G.Britanique | S.2 | 1 | 1 | 13 | 13 | 1 | 4 | 13 | 52 |
| Litté.spécia2 | S.2 | 2 | 1 | 13 | 26 | 2 | 4 | 13 | 104 |
| Linguistique2 | S.2 | 1 | 1 | 13 | 13 | 1 | 4 | 13 | 52 |
| Traduction2 | S.2 | 1 | 1 | 13 | 13 | 1 | 4 | 13 | 52 |
|
Total discipline |
. | . | . | . | 104 | . | . | . | 416 |
|
DIPLOME : ANGLAIS |
ANNEE D'ETUDE : 4ère Année |
||||||||
|
DICIPLINE : ANGLAIS |
|||||||||
| MODULES | Période | VOLUME HORAIRE | |||||||
| COURS | T.D | ||||||||
|
V.H. Hebdo |
NB. Groupes |
NB. Semaines |
V.H. Total |
V.H. Hebdo. |
NB. Groupes |
NB. Semaines |
V.H. Total |
||
| Psycholinguistique. | S.1 | 1 | 1 | 13 | 13 | . | . | . | . |
| Sociolinguistique | S.1 | 1 | 1 | 13 | 26 | . | . | . | . |
| Enseignements | S.1 | 1 | 1 | 13 | 13 | 1 | 2 | 13 | 26 |
| Roman | S.1 | 1 | 1 | 13 | 26 | 1 | 2 | 13 | 26 |
| Poésie | S.1 | 1 | 1 | 13 | 13 | 1 | 2 | 13 | 26 |
| Théâtre | S.1 | 1 | 1 | 13 | 13 | 1 | 2 | 13 | 26 |
| Stylistique Comparée | S.1 | 1 | 1 | 13 | 13 | . | . | . | . |
| Théories de traduction | S.1 | 1 | 1 | 13 | 13 | . | . | . | . |
| Traduction | S.1 | . | 1 | . | . | 2 | 2 | 13 | 52 |
|
Total discipline |
. | . | . | . | 104 | . | . | . | 104 |
|
DIPLOME : ANGLAIS |
ANNEE D'ETUDE : 4ère Année |
||||||||
|
DICIPLINE : ANGLAIS |
|||||||||
| MODULES | Période | VOLUME HORAIRE | |||||||
| COURS | T.D | ||||||||
|
V.H. Hebdo |
NB. Groupes |
NB. Semaines |
V.H. Total |
V.H. Hebdo. |
NB. Groupes |
NB. Semaines |
V.H. Total |
||
| Psycholinguistique | S.2 | 1 | 1 | 13 | 13 | . | . | . | . |
| Sociolinguistique | S.2 | 1 | 1 | 13 | 26 | . | . | . | . |
| Enseignements | S.2 | 1 | 1 | 13 | 13 | 1 | 2 | 13 | 26 |
| Roman | S.2 | 1 | 1 | 13 | 26 | 1 | 2 | 13 | 26 |
| Poésie | S.2 | 1 | 1 | 13 | 13 | 1 | 2 | 13 | 26 |
| Théâtre | S.2 | 1 | 1 | 13 | 13 | 1 | 2 | 13 | 26 |
| Stylistique Comparée | S.2 | 1 | 1 | 13 | 13 | . | . | . | . |
| Théories de traduction | S.2 | 1 | 1 | 13 | 13 | . | . | . | . |
| Traduction | . | . | . | . | . | 2 | 2 | 13 | 52 |
|
Total discipline |
. | . | . | . | 104 | . | . | . | 156 |